CSX RAM in Apple ->
MacBook Pro
| description | standard configuration | banks | maximum |
|---|---|---|---|
| MacBook Pro 1.67GHz 15.4” Intel Core Duo DDR2 667MHz (Jan 06) | 512MB | 2 (2 banks of 1) | 2GB |
| MacBook Pro 1.83GHz 15.4” Intel Core Duo DDR2 667MHz (Jan/March 06) | 512MB / 1GB | 2 (2 banks of 1) | 2GB |
| MacBook Pro 13,3” 2,4 GHz Intel Core 2 Duo (04/2010) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 13,3” 2,66 GHz Intel Core 2 Duo (04/2010) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 13” 2,3 GHz Dual-Core Intel Core i5 (02/2011) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 13” 2,4 GHz Dual-Core Intel Core i5 (10/2011) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 13” 2,5 GHz Dual-Core Intel Core i5 (06/2012) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 13” 2,7 GHz Dual-Core Intel Core i7 (02/2011) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 13” 2,8 GHz Dual-Core Intel Core i7 (10/2011) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 13” 2,9 GHz Dual-Core Intel Core i7 (06/2012) | 8GB (2x4GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 15” 2,2 GHz Quad-Core Intel Core i7 (02/2011) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 15” 2,2 GHz Quad-Core Intel Core i7 (10/2011) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 15” 2,3 GHz Quad-Core Intel Core i7 (02/2011) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 15” 2,3 GHz Quad-Core Intel Core i7 (06/2012) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 15” 2,4 GHz Quad-Core Intel Core i7 (10/2011) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 15” 2,5 GHz Quad-Core Intel Core i7 (10/2011) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 15” 2,6 GHz Quad-Core Intel Core i7 (06/2012) | 8GB (2x4GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 15” 2,7 GHz Quad-Core Intel Core i7 (06/2012) | 8GB (2x4GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 15” 2.0GHz Quad-core Intel Core i7 (02/2011) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 15” 2.4GHz Intel Core i5 (04/2010) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 15” 2.53GHz Intel Core i5 (04/2010) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 15” 2.66GHz Intel Core i7 (04/2010) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 15” 2.8GHz Intel Core i7 (10/2010) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 17” 2,2 GHz Quad-Core Intel Core i7 (02/2011) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 17” 2,3 GHz Quad-Core Intel Core i7 (02/2011) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 17” 2,4 GHz Quad-Core Intel Core i7 (10/2011) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 17” 2,5 GHz Quad-Core Intel Core i7 (10/2011) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 17” 2.53GHz Intel Core i5 (04/2010) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 17” 2.66GHz Intel Core i7 (04/2010) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 17” 2.8GHz Intel Core i7 (10/2010) | 4GB (2x2GB) | 2 | 8GB |
| MacBook Pro 2.16GHz 17” Intel Core Duo DDR2 667MHz (April 06) | 512MB / 1GB | 2 (2 banks of 1) | 2GB |
| MacBook Pro 2.16GHz Intel Core 2 Duo 15.4” DDR2 667MHz (Oct 06) | 1GB (1 x 1GB) | 2 (2 banks of 1) | 3GB |
| MacBook Pro 2.26GHz Intel Core 2 Duo 3MB Cache 13” (06/2009) | 2GB (2x1GB) | 2 (2 banks of 1) | 8GB |
| MacBook Pro 2.2GHz Intel Core 2 Duo 15.4” (Mai 07) | 2GB (2x1GB) | 2 (2 banks of 1) | 6GB |
| MacBook Pro 2.33GHz Intel Core 2 Duo 15.4” DDR2 667MHz (Oct 06) | 2GB (2 x 1GB) | 2 (2 banks of 1) | 3GB |
| MacBook Pro 2.33GHz Intel Core 2 Duo 17” DDR2 667MHz (Oct 06) | 2GB (2 x 1GB) | 2 (2 banks of 1) | 3GB |
| MacBook Pro 2.4GHz Core 2 Duo 15.4-inch (October 2008) 1066MHz frontside bus SATA | 2GB (2x1GB) | 2 (2 banks of 1) | 4GB |
| MacBook Pro 2.4GHz Intel Core 2 Duo 15.4-inch (Febr. 2008) | 2GB (2x1GB) | 2 (2 banks of 1) | 6GB |
| MacBook Pro 2.4GHz Intel Core 2 Duo 15.4” (Mai 07) | 2GB (2x1GB) | 2 (2 banks of 1) | 6GB |
| MacBook Pro 2.4GHz Intel Core 2 Duo 17” (Mai 07) | 2GB (2x1GB) | 2 (2 banks of 1) | 6GB |
| MacBook Pro 2.50GHz (or 2.6GHz) Core 2 Duo 17-inch (October 2008) SATA | 4GB (2x2GB) | 2 (2 banks of 1) | 4GB |
| MacBook Pro 2.53GHz (or 2.8GHz) Core 2 Duo 15.4-inch (October 2008) 1066MHz frontside bus SATA | 4GB (2x2GB) | 2 (2 banks of 1) | 6GB |
| MacBook Pro 2.53GHz Intel Core 2 Duo 3MB Cache 13” (06/2009) | 4GB (2x2GB) | 2 (2 banks of 1) | 8GB |
| MacBook Pro 2.53GHz Intel Core 2 Duo 3MB Cache 15.4” (06/2009) | 4GB (2x2GB) | 2 (2 banks of 1) | 8GB |
| MacBook Pro 2.5GHz Intel Core 2 Duo 15.4-inch (Febr. 2008) | 2GB (2x1GB) | 2 (2 banks of 1) | 6GB |
| MacBook Pro 2.5GHz Intel Core 2 Duo 17-inch (Febr. 2008) | 2GB (2x1GB) | 2 (2 banks of 1) | 6GB |
| MacBook Pro 2.66GHz (or 2.93GHz) Core 2 Duo 17-inch (Jan 2009) | 4GB (2x2GB) | 2 (2 banks of 1) | 8GB |
| MacBook Pro 2.66GHz Intel Core 2 Duo 3MB Cache 15.4” (06/2009) | 4GB (2x2GB) | 2 (2 banks of 1) | 8GB |
| MacBook Pro 2.6GHz Intel Core 2 Duo 17-inch (2008) | 2GB (2x1GB) | 2 (2 banks of 1) | 6GB |
| MacBook Pro 2.8GHz Intel Core 2 Duo 6MB Cache 15.4” (06/2009) | 4GB (2x2GB) | 2 (2 banks of 1) | 8GB |
| MacBook Pro 2.8GHz Intel Core 2 Duo 6MB Cache 17” (06/2009) | 4GB (2x2GB) | 2 (2 banks of 1) | 8GB |
| MacBook Pro 2GHz 15.4” Intel Core Duo DDR2 667MHz (March 06) | 512MB / 1GB | 2 (2 banks of 1) | 2GB |
| MacBook Pro 3.06GHz Intel Core 2 Duo 6MB Cache 15.4” (06/2009) | 4GB (2x2GB) | 2 (2 banks of 1) | 8GB |
| MacBook Pro 3.06GHz Intel Core 2 Duo 6MB Cache 17” (06/2009) | 4GB (2x2GB) | 2 (2 banks of 1) | 8GB |







